| Byt | Dispozice | Plocha bytu | Stav | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B3.1 | 2+KK | 37,2 m² | Obsazeno | Detail bytu → | |
| B3.2 | 2+KK | 55,4 m² | Obsazeno | Detail bytu → | |
| B3.3 | 3+KK | 98,1 m² | Obsazeno | Detail bytu → | |
| B3.4 | 2+KK | 69,8 m² | Obsazeno | Detail bytu → | |
| B3.5 | 2+KK | 83,4 m² | Obsazeno | Detail bytu → |
| Byt | Dispozice | Plocha bytu | Stav | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B2.2 | 2+KK | 50,1 m² | Brzy volný | Detail bytu → | |
| B2.3 | 3+KK | 97,7 m² | Obsazeno | Detail bytu → | |
| B2.4 | 2+KK | 70,0 m² | Obsazeno | Detail bytu → | |
| B2.5 | 2+KK | 81,3 m² | Obsazeno | Detail bytu → |
| Byt | Dispozice | Plocha bytu | Stav | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B1.1 | 2+KK | 99,2 m² | Brzy volný | Detail bytu → | |
| B1.2 | 2+KK | 70,1 m² | Obsazeno | Detail bytu → | |
| B1.3 | 3+KK | 98,6 m² | Obsazeno | Detail bytu → | |
| B1.4 | 1+KK | 28,4 m² | Obsazeno | Detail bytu → |
| Prostor | Typ | Plocha | Stav | ||
|---|---|---|---|---|---|
| B-K1 | Komerční prostor | 49,8 m² | Volný | Poptat → | |
| B-K2 | Komerční prostor | 132,3 m² | Volný | Poptat → |
Vytápění i příprava teplé vody tepelným čerpadlem — moderní a úsporný zdroj pro celou budovu.
Vlastní fotovoltaická elektrárna s bateriovým úložištěm snižuje náklady na energie ve společných prostorách.
Každý byt má samostatná měřidla s dálkovým odečtem — spotřeby sledujete online v portálu pro nájemníky.
Dva byty se právě uvolňují a komerční prostory jsou k dispozici ihned. Nechte nám kontakt — ozveme se přednostně.